진단평가 신청내역
전체 7987건 현재 페이지 300/400
| 번호 | 차명 | 지역 | 분류 | 접수상태 | 이름 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3170 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3169 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3168 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3167 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3166 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | .************************** | 2026-01-06 |
| 3165 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | t*** | 2026-01-06 |
| 3164 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | t*** | 2026-01-06 |
| 3163 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3162 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3161 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | .***************************** | 2026-01-06 |
| 3160 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3159 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | r*** | 2026-01-06 |
| 3158 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | r*** | 2026-01-06 |
| 3157 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3156 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3155 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | .*********************** | 2026-01-06 |
| 3154 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3153 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3152 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3151 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
