진단평가 신청내역
전체 7987건 현재 페이지 298/400
| 번호 | 차명 | 지역 | 분류 | 접수상태 | 이름 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3209 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a************** | 2026-01-06 |
| 3208 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3207 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | t*** | 2026-01-06 |
| 3206 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a************** | 2026-01-06 |
| 3205 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3204 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | r*** | 2026-01-06 |
| 3203 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3202 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | t*** | 2026-01-06 |
| 3201 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3200 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3199 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3198 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3197 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | r*** | 2026-01-06 |
| 3196 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3195 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | t*** | 2026-01-06 |
| 3194 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3193 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3192 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | r*** | 2026-01-06 |
| 3191 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
