진단평가 신청내역
전체 7987건 현재 페이지 299/400
| 번호 | 차명 | 지역 | 분류 | 접수상태 | 이름 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3190 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3189 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | t*** | 2026-01-06 |
| 3188 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3187 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | t*** | 2026-01-06 |
| 3186 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | r*** | 2026-01-06 |
| 3185 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3184 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | r*** | 2026-01-06 |
| 3183 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3182 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3181 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3180 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3179 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | t*** | 2026-01-06 |
| 3178 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3177 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | t*** | 2026-01-06 |
| 3176 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3175 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3174 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | r*** | 2026-01-06 |
| 3173 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | r*** | 2026-01-06 |
| 3172 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 3171 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
