진단평가 신청내역
전체 7987건 현재 페이지 208/400
| 번호 | 차명 | 지역 | 분류 | 접수상태 | 이름 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5010 | 123456 | 123456 | 국공유법원포함 재산 매각시 감정평가 | 평가대기 | .*********************** | 2026-01-06 |
| 5009 | 123456 | 123456 | 중고차 판매 상담 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 5008 | 123456 | 123456 | 국공유법원포함 재산 매각시 감정평가 | 평가대기 | .************************** | 2026-01-06 |
| 5007 | 123456 | 123456 | 국공유법원포함 재산 매각시 감정평가 | 평가대기 | .******************** | 2026-01-06 |
| 5006 | 123456 | 123456 | 중고차 판매 상담 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 5005 | 123456 | 123456 | 국공유법원포함 재산 매각시 감정평가 | 평가대기 | .*********************** | 2026-01-06 |
| 5004 | 123456 | 123456 | 중고차 판매 상담 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 5003 | 123456 | 123456 | 국공유법원포함 재산 매각시 감정평가 | 평가대기 | .***************** | 2026-01-06 |
| 5002 | 123456 | 123456 | 중고차 판매 상담 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 5001 | 123456 | 123456 | 국공유법원포함 재산 매각시 감정평가 | 평가대기 | W******************** | 2026-01-06 |
| 5000 | 123456 | 123456 | 중고차 판매 상담 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 4999 | 123456 | 123456 | 국공유법원포함 재산 매각시 감정평가 | 평가대기 | W************** | 2026-01-06 |
| 4998 | 123456 | 123456 | 중고차 판매 상담 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 4997 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | .************************** | 2026-01-06 |
| 4996 | 123456 | 123456 | 중고차 판매 상담 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 4995 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | .***************************** | 2026-01-06 |
| 4994 | 123456 | 123456 | 중고차 판매 상담 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 4993 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | .*********************** | 2026-01-06 |
| 4992 | 123456 | 123456 | 중고차 판매 상담 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 4991 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | .************************** | 2026-01-06 |
