진단평가 신청내역
전체 7987건 현재 페이지 206/400
| 번호 | 차명 | 지역 | 분류 | 접수상태 | 이름 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5050 | 123456 | 123456 | 국공유법원포함 재산 매각시 감정평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 5049 | 123456 | 123456 | 중고차 판매 상담 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 5048 | 123456 | 123456 | 국공유법원포함 재산 매각시 감정평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 5047 | 123456 | 123456 | 중고차 판매 상담 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 5046 | 123456 | 123456 | 국공유법원포함 재산 매각시 감정평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 5045 | 123456 | 123456 | 중고차 판매 상담 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 5044 | 123456 | 123456 | 국공유법원포함 재산 매각시 감정평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 5043 | 123456 | 123456 | 중고차 판매 상담 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 5042 | 123456 | 123456 | 국공유법원포함 재산 매각시 감정평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 5041 | 123456 | 123456 | 중고차 판매 상담 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 5040 | 123456 | 123456 | 국공유법원포함 재산 매각시 감정평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 5039 | 123456 | 123456 | 중고차 판매 상담 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 5038 | 123456 | 123456 | 국공유법원포함 재산 매각시 감정평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 5037 | 123456 | 123456 | 중고차 판매 상담 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 5036 | 123456 | 123456 | 국공유법원포함 재산 매각시 감정평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 5035 | 123456 | 123456 | 중고차 판매 상담 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 5034 | 123456 | 123456 | 국공유법원포함 재산 매각시 감정평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 5033 | 123456 | 123456 | 중고차 판매 상담 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 5032 | 123456 | 123456 | 국공유법원포함 재산 매각시 감정평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 5031 | 123456 | 123456 | 중고차 판매 상담 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
