진단평가 신청내역
전체 7987건 현재 페이지 135/400
| 번호 | 차명 | 지역 | 분류 | 접수상태 | 이름 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6470 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6469 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6468 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | r*** | 2026-01-08 |
| 6467 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6466 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6465 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6464 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | t*** | 2026-01-08 |
| 6463 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6462 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | r*** | 2026-01-08 |
| 6461 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6460 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6459 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6458 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | t*** | 2026-01-08 |
| 6457 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6456 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | r*** | 2026-01-08 |
| 6455 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6454 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6453 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6452 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6451 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | t*** | 2026-01-08 |
