진단평가 신청내역
전체 7987건 현재 페이지 136/400
| 번호 | 차명 | 지역 | 분류 | 접수상태 | 이름 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6450 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | r*** | 2026-01-08 |
| 6449 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | .************************** | 2026-01-08 |
| 6448 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6447 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6446 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | .***************************** | 2026-01-08 |
| 6445 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | t*** | 2026-01-08 |
| 6444 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6443 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | .*********************** | 2026-01-08 |
| 6442 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6441 | ../../../../WEB-INF/web.xml | 123456 | 중고차 구매동행서비스 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6440 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | r*** | 2026-01-08 |
| 6439 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | .************************** | 2026-01-08 |
| 6438 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6437 | ../../../WEB-INF/web.xml;123456 | 123456 | 중고차 구매동행서비스 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6436 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | .******************** | 2026-01-08 |
| 6435 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6434 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6433 | ../../../WEB-INF/web.xml | 123456 | 중고차 구매동행서비스 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6432 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | .*********************** | 2026-01-08 |
| 6431 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | t*** | 2026-01-08 |
