진단평가 신청내역
전체 7987건 현재 페이지 109/400
| 번호 | 차명 | 지역 | 분류 | 접수상태 | 이름 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6990 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6989 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6988 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6987 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6986 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | r*** | 2026-01-08 |
| 6985 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6984 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6983 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6982 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6981 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | r*** | 2026-01-08 |
| 6980 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6979 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6978 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6977 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6976 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6975 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6974 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6973 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | $********************* | 2026-01-08 |
| 6972 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6971 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
