진단평가 신청내역
전체 7987건 현재 페이지 111/400
| 번호 | 차명 | 지역 | 분류 | 접수상태 | 이름 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6950 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6949 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6948 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6947 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6946 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6945 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6944 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6943 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6942 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6941 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6940 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6939 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6938 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6937 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6936 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | t*** | 2026-01-08 |
| 6935 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6934 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | t******* | 2026-01-08 |
| 6933 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6932 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
| 6931 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-08 |
