진단평가 신청내역
전체 7987건 현재 페이지 357/400
| 번호 | 차명 | 지역 | 분류 | 접수상태 | 이름 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 123456 | 123456 | 중고차 진단 | 평가대기 | t*** | 2026-01-06 |
| 2029 | 123456 | 123456 | 중고차 구매동행서비스 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2028 | 123456 | 123456 | 중고차 진단 | 평가대기 | r*** | 2026-01-06 |
| 2027 | 123456 | 123456 | 중고차 구매동행서비스 | 평가대기 | t*** | 2026-01-06 |
| 2026 | 123456 | 123456 | 중고차 진단 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2025 | 123456 | 123456 | 중고차 구매동행서비스 | 평가대기 | r*** | 2026-01-06 |
| 2024 | 123456 | 123456 | 중고차 진단 | 평가대기 | t*** | 2026-01-06 |
| 2023 | 123456 | 123456 | 중고차 구매동행서비스 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2022 | 123456 | 123456 | 중고차 구매동행서비스 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2021 | 123456 | 123456 | 중고차 진단 | 평가대기 | r*** | 2026-01-06 |
| 2020 | 123456 | 123456 | 중고차 구매동행서비스 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2019 | 123456 | 123456 | 중고차 구매동행서비스 | 평가대기 | t*** | 2026-01-06 |
| 2018 | 123456 | 123456 | 중고차 진단 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2017 | 123456 | 123456 | 중고차 구매동행서비스 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2016 | 123456 | 123456 | 중고차 구매동행서비스 | 평가대기 | r*** | 2026-01-06 |
| 2015 | 123456 | 123456 | 중고차 진단 | 평가대기 | t*** | 2026-01-06 |
| 2014 | 123456 | 123456 | 중고차 구매동행서비스 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2013 | 123456 | 123456 | 중고차 진단 | 평가대기 | r*** | 2026-01-06 |
| 2012 | 123456 | 123456 | 중고차 구매동행서비스 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2011 | 123456 | 123456 | 중고차 구매동행서비스 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
