진단평가 신청내역
전체 7987건 현재 페이지 343/400
| 번호 | 차명 | 지역 | 분류 | 접수상태 | 이름 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2310 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2309 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2308 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | r*** | 2026-01-06 |
| 2307 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2306 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2305 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2304 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2303 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2302 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2301 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2300 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2299 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2298 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | t*** | 2026-01-06 |
| 2297 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2296 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2295 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2294 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | r*** | 2026-01-06 |
| 2293 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2292 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2291 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
