진단평가 신청내역
전체 7987건 현재 페이지 332/400
| 번호 | 차명 | 지역 | 분류 | 접수상태 | 이름 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2530 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | r*** | 2026-01-06 |
| 2529 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2528 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2527 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2526 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2525 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2524 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | t*** | 2026-01-06 |
| 2523 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2522 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2521 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | r*** | 2026-01-06 |
| 2520 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2519 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2518 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2517 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2516 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2515 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2514 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | t*** | 2026-01-06 |
| 2513 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2512 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2511 | 123456 | 123456 | 온라인 및 법원 경매 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
