진단평가 신청내역
전체 7987건 현재 페이지 313/400
| 번호 | 차명 | 지역 | 분류 | 접수상태 | 이름 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2910 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | v******* | 2026-01-06 |
| 2909 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2908 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2907 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | v******* | 2026-01-06 |
| 2906 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | t*** | 2026-01-06 |
| 2905 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | r*** | 2026-01-06 |
| 2904 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2903 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | t*** | 2026-01-06 |
| 2902 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | r*** | 2026-01-06 |
| 2901 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2900 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | t*** | 2026-01-06 |
| 2899 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | r*** | 2026-01-06 |
| 2898 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2897 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | a******** | 2026-01-06 |
| 2896 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | t*** | 2026-01-06 |
| 2895 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | a********* | 2026-01-06 |
| 2894 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | r*** | 2026-01-06 |
| 2893 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2892 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | t*** | 2026-01-06 |
| 2891 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | r*** | 2026-01-06 |
