진단평가 신청내역
전체 7987건 현재 페이지 310/400
| 번호 | 차명 | 지역 | 분류 | 접수상태 | 이름 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2970 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | r*** | 2026-01-06 |
| 2969 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2968 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2967 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2966 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2965 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | .***************** | 2026-01-06 |
| 2964 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2963 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2962 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2961 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2960 | 123456'and'i'='g | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2959 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2958 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2957 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | t*** | 2026-01-06 |
| 2956 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2955 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2954 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2953 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
| 2952 | 123456 | 123456 | 중고차에 대한 가격조사산정 | 평가대기 | W******************** | 2026-01-06 |
| 2951 | 123456 | 123456 | 캐피탈 반납 차량 평가 | 평가대기 | a**** | 2026-01-06 |
